الخطة المجانية
ابدأ بالمحاسبة الأساسية والعيادة وشات المساعدة في فينو.
QAR 0
/شهرياً
- 5 مستخدمين
- 5 عميل
- 5 مورد
- 20 فاتورة لكل شهر
- 5 موظف
ابدأ الآن
خطط بسيطة تنمو مع عملك.
ابدأ بالمحاسبة الأساسية والعيادة وشات المساعدة في فينو.
فواتير ومشتريات وقيود وعيادة مع مسودات ذكية توافق عليها قبل الترحيل.
المحاسبة والعيادة والموارد البشرية مع توقع الميزانية والتدفق النقدي.
تخطيط موارد كامل مع التأجير والتصنيع والمدير المالي الذكي.
| الميزة | الخطة المجانية | المحاسبة | الاحترافية | المؤسسات |
|---|---|---|---|---|
| السعر | QAR 0 | QAR 49 | QAR 99 | QAR 199 |
| المستخدمون | 5 | 10 | 25 | غير محدود |
| العملاء | 5 | 100 | 500 | غير محدود |
| الموردون | 5 | 100 | 500 | غير محدود |
| الموظفون | 5 | 10 | 50 | غير محدود |
| الفروع | 1 | 2 | 5 | غير محدود |
| المخازن | 1 | 2 | 5 | غير محدود |
| المنتجات | 20 | 200 | 1,000 | غير محدود |
| الفواتير | 20 | 200 | 1,000 | غير محدود |
| فواتير | 20 | 200 | 1,000 | غير محدود |
| التخزين | 100 MB | 1,024 MB | 5,120 MB | غير محدود |
| اسأل FINO | شات المساعدة | معالجة البيانات | معالجة البيانات | مدير مالي ذكي |
| رسائل الذكاء | 50 | 300 | 1,000 | غير محدود |
| تجربة مجانية | — | 14 أيام | 14 أيام | 14 أيام |
| المحاسبة | ||||
| الموارد البشرية | — | — | ||
| إدارة العملاء | — | — | — | |
| المشاريع | — | — | — | |
| نقاط البيع | — | — | — | |
| العيادة | ||||
| تأجير العقارات | — | — | — | |
| التصنيع | — | — | — | |
| الميزانية والتوقعات | — | — |
FINO
كل ما تحتاجه لإدارة أعمالك في مكان واحد: المحاسبة، المبيعات، الموارد البشرية والمزيد.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول